Características
Descrição
BENEFÍCIOS DO PRODUTO:
Rico em nutrientes como proteínas e gorduras, capaz de suprir as necessidades diárias de vitamina E, vitamina B1, vitamina B3, enxofre, sódio, magnésio, cobre, ferro e fósforo.
| Informação Nutricional - Cada 15g | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor Energético | 95 kcal | 5% |
| Carboidrato | 2,5 g | 1% |
| Proteína | 4,1 g | 5% |
| Gordura Total | 7,7 g | 14% |
| Gordura Saturada | 1,2 g | 5% |
| Gordura Trans | 0 g | ** |
| Fibra | 1 g | 4% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. | ||


