Características
Descrição
BENEFÍCIOS DO PRODUTO:
Uvas passas contêm substâncias chamadas fito nutrientes poli fenólicos, que têm propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas. Além disso, essa fruta desidratada é rica em antioxidantes que retardam os sinais do envelhecimento e protegem a visão dos efeitos da oxidação e do tempo. Fonte de ferro e cálcio, a uva passa também fortalece o sistema nervoso, os ossos e os dentes.
|
Tabela Nutricional Porção de 100g |
||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 326,0 kcal | 16% |
| Carboidratos | 79,2 g | 26% |
| Proteínas | 3,07 g | 4% |
| Gorduras | 0,46 g | 1% |
| Colesterol | 0,0 mg | 0% |
| Saturadas | 0,06 g | 0% |
| Monoinsaturadas | 0,06 g | ** |
| Poli-insaturadas | 0,04 g | ** |
| Fibra Alimentar | 3,7 g | 15% |
| Sódio | 11,0 mg | 0% |
| Cálcio | 50,0 mg | 5% |
| Ferro | 1,88 mg | 13% |
| Magnésio | 32,0 mg | ** |
| Fósforo | 101,0 mg | ** |
| Postássio | 749,0 mg | ** |
| Zinco | 0,22 mg | ** |
| Vitamina A | 0,0 mcg | ** |
| Vitamina C | 2,3 mg | ** |
| Vitamina D | 0,0 mcg | ** |
| Vitamina E | 1,1999999999999999E-4 mg | ** |
| Tiamina | 0,11 mg | ** |
| Riboflavina | 0,13 mg | ** |
| Niacina | 0,77 mg | ** |
| Piridoxina | 0,18 mg | ** |
| Cobalamina | 0,0 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.


