Características
Descrição
BENEFÍCIOS DO PRODUTO:
A tâmara é rica em fibras, Potássio e Cobre, vitaminas, tais como a tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico, vitamina A, K, e ainda possui propriedade altamente energética. É sempre conveniente entendermos melhor sobre as contribuições e para que serve cada alimento.
| Cada 40 g | |||
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % VALOR DIÁRIO* | REFERÊNCIA* |
| Valor energético | 140 Kcal | 7,0 | 2000 kcal - 8400 kj |
| Carboidratos | 35 g | 12,0 | 300 gramas |
| Proteínas | 2,5 g | 3,0 | 75 gramas |
| Gorduras totais | 1 g | 2,0 | 55 gramas |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0,0 | 22 gramas |
| Gorduras trans | 0 g | -- | -- |
| Fibra alimentar | 5 g | 20,0 | 25 gramas |
| Sódio | 0 g | 0,0 | 2400 miligramas |
(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.


