Características
Descrição
Descubra agora os principais benefícios da granola:
Contem nutrientes que fornecem mais energia para o corpo. ...
Prevenção contra o Câncer. ...
Bom para o Coração e vasos sanguíneos. ...
Bom para o funcionamento do intestino. ...
Ajuda a prevenir e a controlar a diabetes. ...
Ajuda na perda de peso. ...
Ajuda na redução do colesterol ruim (LDL)
|
Tabela Nutricional Porção de 100g |
||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 388,0 kcal | 19% |
| Carboidratos | 73,8 g | 25% |
| Açúcar | 26,22 g | ** |
| Açúcar de adição | 19,32 g | ** |
| Proteínas | 9,5 g | 13% |
| Gorduras | 6,3 g | 11% |
| Saturadas | 0,71 g | 3% |
| Monoinsaturadas | 3,21 g | ** |
| Poli-insaturadas | 1,66 g | ** |
| Linoleico | 1,55 g | ** |
| Linolênico | 0,09 g | ** |
| Fibra Alimentar | 8,5 g | 34% |
| Sódio | 50,0 mg | 2% |
| Cálcio | 33,33 mg | 3% |
| Ferro | 2,78 mg | 20% |
| Magnésio | 317,0 mg | ** |
| Manganês | 3,23 mg | ** |
| Fósforo | 337,0 mg | ** |
| Postássio | 494,0 mg | ** |
| Cobre | 0,41 mg | ** |
| Zinco | 1,92 mg | ** |
| Selênio | 17,3 mcg | ** |
| Vitamina A | 0,29 mcg | ** |
| Vitamina C | 0,6 mg | ** |
| Vitamina E | 1,16 mg | ** |
| Tiamina | 0,32 mg | ** |
| Riboflavina | 0,55 mg | ** |
| Niacina | 1,8 mg | ** |
| Niacina (NE) | 3,97 mg | ** |
| Piridoxina | 0,1 mg | ** |
| Cobalamina | 0,29 mcg | ** |
| Folato(DFE) | 16,0 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.


