Características
Descrição
| NURTRIENTE | QUANTIDADE | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 544.1kcal=2285 | 27% |
| Carboidratos | 20,3g | 7% |
| Proteínas | 27,2g | 36% |
| Gorduras saturadas | 8,7g | 40% |
| Gorduras monoinsaturadas | 17,2g | - |
| Gorduras poliinsaturadas | 16,2g | - |
| Fibra alimentar | 8,0g | 32% |
| Fibras solúveis | 0,8g | - |
| Piridoxina B6 | 0,8mg | 62% |
| Tiamina B1 | 0,1mg | 7% |
| Manganês | 2,0mg | 87% |
| Magnésio | 170,5mg | 66% |
| Lipídios | 43,9g | - |
| Fósforo | 407,2mg | 58% |
| Ferro | 2,5mg | 18% |
| Potássio | 580,4mg | - |
| Cobre | 0,8ug | 0% |
| Zinco | 3,2mg | 46% |
| Niacina | 10,2mg | 57% |
| Riboflavina B2 | 0,0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.


