Características
Descrição
Sua fibra facilita a digestão e reduz o nível de colesterol e de açúcar no sangue, além de oferecer vitaminas do grupo B, especificamente B1, B3 e B9.
| Informação Nutricional - Cada 30g | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energértico | 123kcal 517kj | 6 % |
| Carboidratos | 27 g | 9% |
| Proteínas | 1,2 g | 2% |
| Gorduras Totais | 1g | 2% |
| Gordura Saturada | 0,4g | 2% |
| Gordura Trans | 0 | ** |
| Fibra | 0,6g | 2% |
| Sódio | 70mg | 3% |
| (*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Sucrilhos de chocoball
Código:
0000800
Alca Foods Cereais Matinais
Mais informações
_
+
Disponibilidade:


