Características
Descrição
BENEFÍCIOS DO PRODUTO:
Rico em nutrientes como proteínas e gorduras, capaz de suprir as necessidades diárias de vitamina E, vitamina B1, vitamina B3, enxofre, sódio, magnésio, cobre, ferro e fósforo.
| NUTRIENTE | QUANTIDADE | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 472.5kcal=794 | 24% |
| Carboidratos | 37,5g | 13% |
| Proteínas | 22,5g | 30% |
| Gorduras saturadas | 5,5g | 25% |
| Gorduras Trans | 0,0g | - |
| Fibra alimentar | 6,0g | 24% |
| Vitamina E | 3,0mg | 30% |
| Sódio | 907,5mg | 38% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.


