Características
Descrição
Benefícios: É rica em flavonoides, elemento com propriedades anti-inflamatória e antioxidante. Possui também sais minerais, tais como: ferro, potássio, sódio, fósforo e cálcio e vitaminas B e C.
| Cada 5 g | |||
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % VALOR DIÁRIO* | REFERÊNCIA* |
| Valor energético | 17 Kcal | 1,0 | 2000 kcal - 8400 kj |
| Carboidratos | 4,1 g | 1,0 | 300 gramas |
| Proteínas | 0,4 g | 1,0 | 75 gramas |
| Gorduras totais | 0 g | 0,0 | 55 gramas |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0,0 | 22 gramas |
| Gorduras trans | 0 g | -- | -- |
| Fibra alimentar | 0,5 g | 2,0 | 25 gramas |
| Sódio | 0 g | 0,0 | 2400 miligramas |
(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.


